В данном разделе представлены расчеты по количеству труб ПНД, которое можете перевести наш транспорт.
Требования к транспорту:
12м Еврофура — объем 82 куб.м
Внутренняя ширина не менее 2400 мм
Внутренняя высота не менее 2400 мм
Потеря внутренней ширины за счет конников не более 145мм
Количество стяжных ремней не менее 12шт
6м МАЗ, Бычок— объем 42 куб.м
Внутренняя ширина не менее 2400 мм
Внутренняя высота не менее 2400 мм
Количество стяжных ремней не менее 6шт
3м ГАЗель — объем 8 куб.м
Внутренняя ширина не менее 1600 мм
Внутренняя высота не менее 1600 мм
Расчеты по доставке полиэтиленовых труб пнд:
№ п/п | Диаметр | Размеры труб/бухт | кол-во (шт) в 42 куб. | кол-во (шт) в 82 куб. | кол-во (шт) в 8 куб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 (200м.) | 800*800*250 | 189 | 378 | 30 |
2 | 16 (100м.) | 800*800*200 | 252 | 504 | 42 |
3 | 20 (200м.) | 900*900*300 | 96 | 192 | 24 |
4 | 20 (100м.) | 800*800*270 | 168 | 336 | 30 |
5 | 25 (200м.) | 1050*1050*300 | 80 | 160 | 12 |
6 | 25 (100м.) | 900*900*300 | 96 | 192 | 24 |
7 | 32 (200м.) | 1100*1100*400 | 60 | 120 | 6 |
8 | 32 (100м.) | 900*900*400 | 72 | 144 | 18 |
9 | 40 (200м.) | 1650*1650*300 | 24 | 48 | 4 |
10 | 40 (100м.) | 1450*1450*350 | 24 | 48 | 8 |
11 | 50 (200м.) | 1600*1600*600 | 12 | 24 | 2 |
12 | 63 (200м.) | 1850*1850*600 | 12 | 24 | |
13 | 90 | 12 | 676 | ||
14 | 110 | 12 | 440 | ||
15 | 125 | 12 | 333 | ||
16 | 140 | 12 | 264 | ||
17 | 160 | 12 | 203 | ||
18 | 180 | 12 | 161 | ||
19 | 200 | 12 | 127 | ||
20 | 225 | 12 | 100 | ||
21 | 315 | 12 | 49 | ||
22 | 355 | 12 | 36 | ||
23 | 400 | 12 | 30 | ||
24 | 450 | 12 | 24 | ||
25 | 500 | 12 | 16 | ||
26 | 560 | 12 | 15 | ||
27 | 630 | 12 | 9 | ||
28 | 710 | 12 | 8 | ||
29 | 800 | 12 | 8 | ||
30 | 900 | 12 | 4 | ||
31 | 1000/1200 | 12 | 3 |
Фактическая загрузка может отличаться от стандартной.
Для более точного расчета – свяжитесь с Вашим менеджером!