В начале любого строительства ведется подготовка инфраструктуры и коммуникаций. Одной из обязательных их составляющих являются специальные колодцы, которые служат не только для отвода сточных вод, но и для профилактических осмотров. Существуют разные виды колодцев: водопроводные, канализационные, газопроводные, дренажные и колодцы сетей. При построении таких сооружений применяются специальные кольца ЖБИ для канализации. Они устанавливаются на местах поворота трубопровода и на других сложных участках. Кроме того, колодцы необходимы при устройстве ливневой канализации и системы дренажа, которая используется для отведения излишков почвенных вод.
Все чаще ЖБ колодцы используются в индивидуальном строительстве домов. На даче такой колодец просто незаменим, здесь его можно использовать под септик и под выгребную яму, дренаж и самое необходимое на участке — это питьевой колодец. Такие колодцы состоят из стеновых колец, которые установлены друг на друга, а также днища, крышки и люка.
Назначение | Смотровой, канализационный колодец | |
Материал | Бетон | |
Внешний вид | Серые | |
Диаметры | 700-2000 мм | |
Давление | Безнапорные системы | |
Соединение | С замком, без замка | |
Форма | Кольца поштучно |
Раньше кольца былина стыках гладкие и при их соединении, чтобы добиться герметичности использовали цемент, но грунт подвижен и швы не выдерживали нагрузки, появлялись протечки, в воду попадала грязь или наоборот, если это канализация, то загрязнялась почва. Теперь существуют кольца с четвертью, они имеют специальные фальцевые замки — это выступы в нижней части колец и соответствующие им ответные канавки в верхней части. Такое соединение исключает возможность сдвига колец относительно друг друга во время длительной эксплуатации. Кроме того, конструкция получается гораздо прочнее и долговечнее простой стыковки без замка.
Наша компания поставляет кольца ЖБИ по самым выгодным ценам. Так как мы работаем с заводами производителями много лет, то мы знаемо колодцах ЖБИ все и поставляем только высококачественную продукцию.
Цены на ЖБИ-Колодцы и кольца (прайс-лист)
Наименование продукции | вес кг | цена с НДС руб. |
---|---|---|
Кольцо колодезное ( КС кольцо стеновое ) | ||
КС 20-9 | 1475 | 3380,00 |
КС 20-6 | 1000 | 2940,00 |
КС 15-9 | 1000 | 2070,00 |
КС 15-6 | 700 | 1625,00 |
КС 12- 10 | 900 | 1820,00 |
КС 10-9 | 600 | 1125,00 |
КС 10-6 | 400 | 815,00 |
КС 10-3 | 200 | 750,00 |
КС 8-9 | 400 | 1373,29 |
КС 7-10 | 440 | 1025,00 |
КС 7-9 | 400 | 925,00 |
КС 7-5 | 250 | 638,00 |
КС 7-3 | 130 | 463,00 |
КС 7-1,5 | 60 | 313,00 |
КС 7-1 | 40 | 290,00 |
Кольцо колодезное с четвертью | ||
КС 10-9ч | 600 | 1890,00 |
КС 10-6ч | 400 | 1025,00 |
КС 10-5ч | 400 | 975,00 |
КС 10-3ч | 200 | 700,00 |
Кольцо с дном | ||
КЦД 20-9 | 2400 | 6500,00 |
КЦД 15-9 | 1500 | 3120,00 |
КЦД 10-9 | 800 | 1450,00 |
КЦД 7-9 | 570 | 1438,00 |
Кольцо с крышкой | ||
КЦП 20-9 | 2450 | 6500,00 |
КЦП 15-9 | 1350 | 3125,00 |
КЦП 10-9 | 750 | 1813,00 |
Люки колодезные | ||
Тяжелый люк тип «Т» | 107 | 3547,73 |
Люк чугун.тратуарн.Л/Л | 60 | 2403,29 |
Ливнев.люк круглый Д/К | 105 | 3776,70 |
Ливнев.люк прямоуг.Д/Б | 118 | 4692,26 |
Днища колец ( ПН плита низа) | ||
ПН 20-2 | 1350 | 3313,00 |
ПН 15-1 | 650 | 2060,00 |
ПН 15-2 | 750 | 1880,00 |
ПН 12-1 | 450 | 1373,29 |
ПН 12-2 | 500 | 1250,00 |
ПН 10-1 | 250 | 915,567 |
ПН 10-2 | 300 | 840,00 |
ПН 7-1 | 200 | 500,00 |
Крышки колец (ПП плита перекрытия) | ||
ПП 20-2 | 1300 | 4120,00 |
ПП 15-1 | 600 | 1820,00 |
ПП 15-2 | 700 | 2288,86 |
ПП 12-1 | 350 | 1250,00 |
ПП 12-2 | 450 | 1525,94 |
ПП 10-1 | 200 | 840,00 |
ПП 10-2 | 250 | 1068,11 |
Опорные плиты | ||
УОП-6 | 1100 | 6500,00 |
ОП-1К | 1000 | 3315,00 |
ОП-1Д | 1000 | 3315,00 |
Кольцо опорное | ||
КО-2 | 100 | 390,00 |
КО-6 | 60 | 340,00 |
Сегменты | ||
ОПКС — 4 | 7 | 152,54 |
Лотки | ||
ЛВ — 1-2 | 10 | 183,13 |
Люки колодезные | ||
Люк полимерный легк. | 44 | 1373,29 |
Люк полимерный тяж. | 60 | 2212,54 |
Чтобы купить жби колодцы обращайтесь к нашим менеджерам!